
Обозначения на схеме автоматизированного весового терминала
№ п/п | Обозначения | Наименование | Знаки |
---|---|---|---|
1 | СВК | Система весового контроля | - |
2 | СВР | Система видеорегистрации | - |
3 | СИУД | Система идентификации и управления движением | - |
4 | ИВК и помещение оператора | ИВК - информационновычислительный комплекс | - |
5 | Светофор | Дорожный двухсекционный светодиодный | ![]() |
6 | ГАО | Громкоговорящее акустическое оборудование СИУД | ![]() |
7 | ВК | Видеокамера СВР | ![]() |
8 | УСК | Устройство считывания ключей-меток СИУД | ![]() |
9 | ГУ | Грузоприемное устройство СВК | - |
10 | Знаки запрещающие | ПДД: 3.17.3 - STOP-контроль |
|
11 | Знаки особых предписаний | ПДД: 5.15.4 - начало полосы |
![]() |